BLIŹNIAKI DWULOKALOWE ETAP IV – w sprzedaży
Lp. | NUMER DOMU | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | POWIERZCHNIA DOMU | STATUS DOMU | CENA WARIANT 1 | CENA WARIANT 2 | CENA WARIANT 3 |
1 | TYP IV/A1 | 401m2 | 121,34m2 | SPRZEDANY | BRAK | BRAK | BRAK |
2 | TYP IV/A2 | 267m2 | 121,38m2 | DOSTĘPNY | 655 000 zł | 625 000 ZŁ | BRAK |
3 | TYP IV/A3 | 267m2 | 121,38m2 | DOSTĘPNY | 655 000 zł | 625 000 ZŁ | BRAK |
4 | TYP IV/A4 | 412m2 | 121,34m2 | DOSTĘPNY | 725 000 zł | 695 000 ZŁ | BRAK |
5 | TYP IV/B1 | 412m2 | 121,34m2 | DOSTĘPNY | 725 000 zł | 695 000 ZŁ | BRAK |
6 | TYP IV/B2 | 266m2 | 121,38m2 | DOSTĘPNY | 655 000 zł | 625 000 ZŁ | BRAK |
7 | TYP IV/B3 | 266m2 | 121,38m2 | DOSTĘPNY | 655 000 zł | 625 000 ZŁ | BRAK |
8 | TYP IV/B4 | 412m2 | 121,34m2 | DOSTĘPNY | 725 000 zł | 695 000 ZŁ | BRAK |
9 | TYP IV/C1 | 412m2 | 121,34m2 | DOSTĘPNY | 725 000 zł | 695 000 ZŁ | 625 000 zł |
10 | TYP IV/C2 | 265m2 | 121,38m2 | DOSTĘPNY | 655 000 zł | 625 000 ZŁ | 555 000 zł |
11 | TYP IV/C3 | 265m2 | 121,38m2 | DOSTĘPNY | 655 000 zł | 625 000 ZŁ | 555 000 zł |
12 | TYP IV/C4 | 402m2 | 121,34m2 | DOSTĘPNY | 725 000 zł | 695 000 ZŁ | 625 000 zł |
13 | TYP IV/D1 | 457m2 | 121,34m2 | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU |
14 | TYP IV/D2 | 294m2 | 121,38m2 | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU |
15 | TYP IV/D3 | 294m2 | 121,38m2 | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU |
16 | TYP IV/D4 | 484m2 | 121,34m2 | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU |
17 | TYP IV/E1 | 504m2 | 121,34m2 | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU |
18 | TYP IV/E2 | 295m2 | 121,38m2 | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU |
19 | TYP IV/E3 | 295m2 | 121,38m2 | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU |
20 | TYP IV/E4 | 457m2 | 121,34m2 | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU | W PRZYGOTOWANIU |
Wariant 2 – standard bez ocieplenia pianą PUR , bez sufitów podwieszanych na poddaszu i stropu nad poddaszem użytkowym z płyt OSB.
Wariant 3 - standard bez ocieplenia pianą PUR , bez sufitów podwieszanych na poddaszu i stropu nad poddaszem użytkowym z płyt OSB, instalacji wod-kan, ogrzewania podłogowego, instalacji elektrycznej, tynków ściennych oraz wylewek podłogowych
BUDYNKI WOLNOSTOJĄCE ETAP V – ceny od 799000 zł
Lp. | NUMER DOMU | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | RODZAJ DOMU | POWIERZCHNIA DOMU | STATUS DOMU | SZCZEGÓŁY |
1 | TYP V/A | 814m2 | WOLNOSTOJĄCY | 110,18m2 | W PRZYGOTOWANIU | od 799000 zł |
2 | TYP V/B | 813m2 | WOLNOSTOJĄCY | 110,18m2 | W PRZYGOTOWANIU | od 799000 zł |
3 | TYP V/C | 812m2 | WOLNOSTOJĄCY | 110,18m2 | W PRZYGOTOWANIU | od 799000 zł |
4 | TYP V/D | 811m2 | WOLNOSTOJĄCY | 110,18m2 | W PRZYGOTOWANIU | od 799000 zł |
5 | TYP V/E | 810m2 | WOLNOSTOJĄCY | 110,18m2 | W PRZYGOTOWANIU | od 799000 zł |
6 | TYP V/F | 916m2 | WOLNOSTOJĄCY | 110,18m2 | W PRZYGOTOWANIU | od 829000 zł |